年 | 台風番号 | 国際名 | 台風期間1 | 台風期間2 | 台風の寿命 (※1) |
台風でなかっ た期間(※2) |
||
発生日時 | 消滅日時 | 発生日時 | 消滅日時 | |||||
1953 | 11 | 08/26 09:00 | 08/27 21:00 | 08/28 09:00 | 08/29 21:00 | 03日00時間 | 00日12時間 | |
1953 | 13 | Tess | 09/18 09:00 | 09/19 09:00 | 09/19 21:00 | 09/28 03:00 | 09日06時間 | 00日12時間 |
1954 | 13 | Kathy | 09/01 09:00 | 09/02 09:00 | 09/05 15:00 | 09/09 03:00 | 04日12時間 | 03日06時間 |
1954 | 15 | Marie | 09/21 03:00 | 09/21 09:00 | 09/23 09:00 | 09/28 09:00 | 05日06時間 | 02日00時間 |
1955 | 02 | 02/24 15:00 | 02/26 15:00 | 02/28 15:00 | 03/01 09:00 | 02日18時間 | 02日00時間 | |
1955 | 03 | Wilda | 03/22 21:00 | 03/23 09:00 | 03/24 09:00 | 03/29 21:00 | 06日00時間 | 01日00時間 |
1955 | 10 | 07/18 21:00 | 07/19 15:00 | 07/21 21:00 | 07/22 21:00 | 01日18時間 | 02日06時間 | |
1964 | 01 | Tess | 05/15 15:00 | 05/17 09:00 | 05/18 09:00 | 05/24 09:00 | 07日18時間 | 01日00時間 |
1965 | 02 | Ruth | 01/22 15:00 | 01/24 03:00 | 01/24 21:00 | 01/26 09:00 | 03日00時間 | 00日18時間 |
1969 | 12 | Flossie | 09/30 09:00 | 10/05 18:00 | 10/08 21:00 | 10/10 03:00 | 06日15時間 | 03日03時間 |
1970 | 22 | Marge | 10/30 15:00 | 11/01 12:00 | 11/02 15:00 | 11/06 21:00 | 06日03時間 | 01日03時間 |
1971 | 04 | Wanda | 04/23 15:00 | 04/27 15:00 | 04/29 21:00 | 05/03 21:00 | 08日00時間 | 02日06時間 |
1971 | 13 | Ivy | 07/05 09:00 | 07/08 04:00 | 07/08 15:00 | 07/09 03:00 | 03日07時間 | 00日11時間 |
1972 | 28 | Ruby | 11/14 15:00 | 11/18 21:00 | 11/19 12:00 | 11/20 09:00 | 05日03時間 | 00日15時間 |
1973 | 05 | Dot | 07/15 03:00 | 07/17 18:00 | 07/18 15:00 | 07/20 15:00 | 04日15時間 | 00日21時間 |
1973 | 06(※3) | Ellen | 07/18 09:00 | 07/22 03:00 | 07/28 09:00 | 07/29 12:00 | 05日09時間 | 05日18時間 |
1974 | 14 | Mary | 08/11 15:00 | 08/20 21:00 | 08/24 09:00 | 08/26 19:00 | 11日16時間 | 03日12時間 |
1974 | 32 | Kit | 12/19 21:00 | 12/21 03:00 | 12/23 15:00 | 12/24 15:00 | 02日06時間 | 02日12時間 |
1975 | 17 | Grace | 10/25 09:00 | 10/26 09:00 | 10/30 09:00 | 11/02 15:00 | 04日06時間 | 04日00時間 |
1978 | 06 | Trix | 07/14 09:00 | 07/22 03:00 | 07/22 12:00 | 07/23 15:00 | 08日21時間 | 00日09時間 |
1979 | 14 | Mac | 09/16 15:00 | 09/20 15:00 | 09/23 03:00 | 09/24 03:00 | 05日00時間 | 02日12時間 |
1979 | 23 | Abby | 12/02 09:00 | 12/09 09:00 | 12/09 18:00 | 12/14 21:00 | 12日03時間 | 00日09時間 |
1982 | 06 | Tess/Val | 06/28 15:00 | 07/02 03:00 | 07/03 09:00 | 07/03 21:00 | 04日00時間 | 01日06時間 |
1982 | 14 | Faye | 08/22 21:00 | 08/27 09:00 | 08/28 09:00 | 08/31 21:00 | 08日00時間 | 01日00時間 |
1983 | 08 | Dom | 08/20 15:00 | 08/21 15:00 | 08/23 09:00 | 08/26 03:00 | 03日18時間 | 01日18時間 |
1984 | 25 | Bill | 11/09 06:00 | 11/19 21:00 | 11/20 21:00 | 11/22 12:00 | 12日06時間 | 01日00時間 |
1985 | 07 | Jeff | 07/22 21:00 | 07/26 09:00 | 07/27 09:00 | 08/02 21:00 | 10日00時間 | 01日00時間 |
1985 | 14 | Ruby | 08/28 09:00 | 08/31 04:00 | 08/31 09:00 | 09/01 09:00 | 03日19時間 | 00日05時間 |
1986 | 14 | Wayne | 08/18 15:00 | 08/26 09:00 | 08/27 21:00 | 09/06 21:00 | 17日18時間 | 01日12時間 |
1991 | 20 | Nat | 09/16 15:00 | 09/26 15:00 | 09/28 12:00 | 10/02 09:00 | 13日21時間 | 01日21時間 |
1992 | 24 | Angela | 10/17 15:00 | 10/24 09:00 | 10/28 03:00 | 10/29 15:00 | 08日06時間 | 03日18時間 |
1993 | 27 | Manny | 12/05 09:00 | 12/12 15:00 | 12/13 15:00 | 12/14 15:00 | 08日06時間 | 01日00時間 |
2001 | 16 | Nari | 09/06 09:00 | 09/17 15:00 | 09/20 03:00 | 09/20 15:00 | 11日18時間 | 02日12時間 |
2001 | 24 | Kajiki | 12/05 09:00 | 12/06 15:00 | 12/07 03:00 | 12/08 15:00 | 02日18時間 | 00日12時間 |
2004 | 28 | Talas | 12/10 15:00 | 12/15 21:00 | 12/17 03:00 | 12/19 15:00 | 07日18時間 | 01日06時間 |
2009 | 07 | Goni | 08/03 21:00 | 08/06 15:00 | 08/07 15:00 | 08/08 15:00 | 03日18時間 | 01日00時間 |
2009 | 17 | Parma | 09/29 15:00 | 10/10 09:00 | 10/11 09:00 | 10/14 09:00 | 13日18時間 | 01日00時間 |
2014 | 07 | Hagibis | 06/14 09:00 | 06/16 03:00 | 06/17 09:00 | 06/17 21:00 | 02日06時間 | 01日06時間 |
2015 | 12 | Halola | 07/13 09:00 | 07/17 09:00 | 07/20 03:00 | 07/26 21:00 | 10日18時間 | 02日18時間 |
2015 | 13 | Soudelor | 08/01 15:00 | 08/09 21:00 | 08/11 09:00 | 08/11 21:00 | 08日18時間 | 01日12時間 |
2017 | 26 | Kai-tak | 12/14 09:00 | 12/16 21:00 | 12/20 09:00 | 12/21 21:00 | 04日00時間 | 03日12時間 |
2018 | 12 | Jongdari | 07/24 21:00 | 07/30 21:00 | 07/31 09:00 | 08/03 09:00 | 09日00時間 | 00日12時間 |
2018 | 28 | Man-yi | 11/21 03:00 | 11/26 21:00 | 11/27 09:00 | 11/27 15:00 | 06日00時間 | 00日12時間 |
(※1)台風期間1と台風期間2の合計。
(※2)台風期間1の消滅日時から、台風期間2の発生日時までの期間。
(※3)7306 (Ellen)は、唯一3度の台風期間を持つ台風である。
表に掲載した台風期間の他、以下の台風期間を持つ。
発生日時:07/25 15:00、消滅日時:07/26 03:00
表中の「台風の寿命」は、3度の台風期間の合計。
表中の「台風でなかった期間」は、2度台風期間でなかった期間の合計。
参考資料: ・気象庁ベストトラック ・「気象年鑑」(日本気象協会) ・JTWC Archive |