【超大型台風】 強風域半径が800km以上の台風。 |
年 | 台風番号 | 国際名 | 強風域の最大値 | |||||
最大となった 最後の日時(JST) |
半径(km) | 直径 (km) |
||||||
広い半円 | 狭い半円 | |||||||
1977 | 11 | Emma | 1977/09/17 15:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1979 | 20 | Tip | 1979/10/15 09:00 | NW | 1100 | SE | 750 | 1850 |
1980 | 17 | Thelma | 1980/09/29 21:00 | E | 950 | W | 650 | 1600 |
1980 | 18 | Vernon | 1980/10/03 09:00 | N | 1100 | S | 750 | 1850 |
1981 | 24 | Gay | 1981/10/23 03:00 | NE | 1100 | SW | 850 | 1950 |
1983 | 05 | Abby | 1983/08/15 09:00 | SE | 950 | NW | 750 | 1700 |
1984 | 10 | Holly | 1984/08/20 03:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1984 | 22 | Vanessa | 1984/10/26 21:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1986 | 10 | Sarah | 1986/08/04 03:00 | NE | 1300 | SW | 750 | 2050 |
1986 | 12 | Tip | 1986/08/20 21:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1987 | 05 | Thelma | 1987/07/11 15:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1987 | 13 | Freda | 1987/09/19 03:00 | NE | 1500 | SW | 750 | 2250 |
1987 | 15 | Holly | 1987/09/12 15:00 | 850 | 850 | 1700 | ||
1987 | 20 | Lynn | 1987/10/24 15:00 | 800 | 800 | 1600 | ||
1989 | 19 | Sarah | 1989/09/11 21:00 | SE | 950 | NW | 750 | 1700 |
1989 | 25 | Colleen | 1989/10/08 21:00 | NE | 1100 | SW | 650 | 1750 |
1989 | 28 | Forrest | 1989/10/29 09:00 | NE | 1100 | SW | 750 | 1850 |
1989 | 31 | Irma | 1989/12/01 09:00 | 850 | 850 | 1700 | ||
1990 | 12 | Yancy | 1990/08/19 09:00 | SE | 1300 | NW | 950 | 2250 |
1990 | 19 | Flo | 1990/09/20 09:00 | SE | 1100 | NW | 560 | 1660 |
1990 | 23 | Kyle | 1990/10/22 15:00 | N | 1300 | S | 750 | 2050 |
1990 | 25 | Mike | 1990/11/13 09:00 | 850 | 850 | 1700 | ||
1990 | 28 | Page | 1990/11/28 09:00 | N | 950 | S | 650 | 1600 |
1990 | 29 | Russ | 1990/12/19 15:00 | NW | 1100 | SE | 560 | 1660 |
1991 | 23 | Ruth | 1991/10/25 03:00 | 800 | 800 | 1600 | ||
1994 | 24 | Melissa | 1994/09/16 21:00 | SE | 1100 | NW | 650 | 1750 |
1995 | 12 | Oscar | 1995/09/17 00:00 | S | 1200 | N | 950 | 2150 |
1996 | 09 | Herb | 1996/07/31 06:00 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
1996 | 24 | Dale | 1996/11/12 00:00 | 950 | 950 | 1900 | ||
1997 | 12 | Victor | 1997/08/02 21:00 | 800 | 800 | 1600 | ||
1997 | 13 | Winnie | 1997/08/14 03:00 | SE | 1600 | NW | 800 | 2400 |
1997 | 25 | Keith | 1997/11/07 21:00 | 1100 | 1100 | 2200 | ||
1997 | 28 | Paka | 1997/12/16 03:00 | NW | 1100 | SE | 560 | 1660 |
1998 | 05 | Stella | 1998/09/16 20:00 | E | 950 | W | 850 | 1800 |
1998 | 10 | Zeb | 1998/10/14 09:00 | 900 | 900 | 1800 | ||
2001 | 04 | Utor | 2001/07/04 03:00 | S | 1100 | N | 850 | 1950 |
2001 | 11 | Pabuk | 2001/08/18 15:00 | SE | 1100 | NW | 800 | 1900 |
2002 | 13 | Phanfone | 2002/08/21 03:00 | 800 | 800 | 1600 | ||
2003 | 21 | Lupit | 2003/11/27 15:00 | N | 950 | S | 650 | 1600 |
2004 | 23 | Tokage | 2004/10/17 09:00 | S | 1100 | N | 600 | 1700 |
2007 | 14 | Lekima | 2007/10/01 15:00 | 850 | 850 | 1700 | ||
2011 | 06 | Ma-on | 2011/07/17 09:00 | S | 1200 | N | 650 | 1850 |
2015 | 23 | Choi-wan | 2015/10/07 21:00 | N | 850 | S | 750 | 1600 |
2017 | 21 | Lan | 2017/10/23 06:00 | 850 | 850 | 1700 | ||
2019 | 10 | Krosa | 2019/08/13 09:00 | S | 1100 | N | 650 | 1750 |
2020 | 03 | Sinlaku | 2020/08/02 21:00 | SE | 1300 | NW | 370 | 1670 |
2021 | 18 | Kompasu | 2021/10/11 09:00 | 1100 | 1100 | 2200 |
参考資料: ・気象庁ベストトラック ・「CD-ROM 台風の事典」(丸善) |