【ごく小さい台風】 強風域半径が200km未満の台風。 2000/6/1より、「ごく小さい」の表現は廃止された。 |
これらの大多数がTropical Storm以下の強度の台風だが、約1割がTyphoon強度となっている。
年 | 台風番号 | 国際名 | 強風域の最大値 | 分類 (※1) |
最低気圧 (hPa) |
最大風速 (m/s) |
台風期間 | |||||
最大となった 最後の日時(JST) |
半径(km) | 直径 (km) |
||||||||||
広い半円 | 狭い半円 | |||||||||||
1977 | 10 | Carla | 1977/09/04 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 18 | 01日12時間 | ||
1978 | 03 | Polly | 1978/06/20 09:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 985 | 23 | 02日05時間 | ||
1978 | 05 | Shirley | 1978/06/30 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 23 | 00日12時間 | ||
1978 | 12 | Della | 1978/08/13 15:00 | E | 280 | W | 110 | 390 | TS | 985 | 23 | 01日06時間 |
1978 | 13 | 1978/08/19 15:00 | 140 | 140 | 280 | TD | 998 | 20 | 01日09時間 | |||
1978 | 17 | Hester | 1978/09/01 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 23 | 02日12時間 | ||
1979 | 04 | Dot | 1979/05/14 09:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 985 | 20 | 01日06時間 | ||
1979 | 05 | 1979/05/24 09:00 | 90 | 90 | 180 | TD | 992 | 20 | 01日00時間 | |||
1979 | 12 | Ken | 1979/09/03 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 23 | 02日12時間 | ||
1979 | 14 | Mac | 1979/09/18 15:00 | 190 | 190 | 380 | TY | 985 | 30 | 05日00時間 | ||
1979 | 15 | Nancy | 1979/09/20 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 23 | 02日12時間 | ||
1979 | 17 | Pamela | 1979/09/26 03:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 994 | 20 | 00日18時間 | ||
1979 | 24 | Ben | 1979/12/23 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 23 | 02日06時間 | ||
1980 | 06 | Herbert | 1980/06/26 21:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 990 | 25 | 04日00時間 | ||
1981 | 03 | Holly | 1981/05/02 03:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 996 | 23 | 05日18時間 | ||
1981 | 17 | Warren | 1981/08/19 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 18 | 00日09時間 | ||
1981 | 23 | Fabian | 1981/10/14 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 23 | 01日00時間 | ||
1981 | 27 | Jeff | 1981/11/23 15:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 1000 | 20 | 01日06時間 | ||
1982 | 01 | Mamie | 1982/03/18 03:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 990 | 25 | 04日12時間 | ||
1983 | 01 | Sarah | 1983/06/26 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 998 | 18 | 00日18時間 | ||
1983 | 07 | Carmen | 1983/08/14 03:00 | 140 | 140 | 280 | TS | 992 | 20 | 01日21時間 | ||
1983 | 08 | Dom | 1983/08/21 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 996 | 20 | 03日18時間 | ||
1983 | 12 | Herbert | 1983/10/08 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 23 | 02日00時間 | ||
1983 | 15 | Kim | 1983/10/17 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 20 | 00日18時間 | ||
1983 | 18 | Norris | 1983/11/10 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 23 | 01日12時間 | ||
1984 | 19 | Roy | 1984/10/13 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 996 | 20 | 01日18時間 | ||
1985 | 18 | Winona | 1985/09/21 21:00 | NE | 230 | SW | 140 | 370 | TS | 990 | 23 | 01日18時間 |
1986 | 04 | Mac | 1986/05/28 09:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 992 | 20 | 05日02時間 | ||
1986 | 19 | Dom | 1986/10/11 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 996 | 20 | 02日18時間 | ||
1987 | 03 | Ruth | 1987/06/18 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 23 | 01日00時間 | ||
1987 | 10 | 1987/08/11 09:00 | 60 | 60 | 120 | 1006 | 18 | 00日12時間 | ||||
1988 | 03 | 1988/06/05 21:00 | 170 | 170 | 340 | TD | 1000 | 18 | 00日18時間 | |||
1988 | 05 | Vanessa | 1988/06/29 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 30 | 02日12時間 | ||
1988 | 08 | 1988/08/02 15:00 | SE | 190 | NW | 90 | 280 | 998 | 18 | 01日03時間 | ||
1988 | 11 | 1988/08/15 15:00 | SE | 150 | NW | 110 | 260 | 1000 | 18 | 00日18時間 | ||
1988 | 13 | 1988/08/16 09:00 | 110 | 110 | 220 | 1000 | 18 | 00日13時間 | ||||
1988 | 14 | Elsie | 1988/09/01 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 23 | 03日12時間 | ||
1988 | 16 | Gay | 1988/09/04 21:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 996 | 20 | 01日21時間 | ||
1988 | 20 | Jeff | 1988/09/15 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 23 | 02日06時間 | ||
1989 | 01 | Winona | 1989/01/19 21:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 1000 | 18 | 01日18時間 | ||
1989 | 16 | Peggy | 1989/08/18 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 996 | 18 | 01日18時間 | ||
1989 | 18 | 1989/08/27 21:00 | 110 | 110 | 220 | TD | 1002 | 18 | 01日00時間 | |||
1989 | 29 | Gay | 1989/11/04 21:00 | 190 | 190 | 380 | TY | 970 | 35 | 02日09時間 | ||
1990 | 02 | Lewis | 1990/05/03 21:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 998 | 18 | 04日00時間 | ||
1990 | 13 | Aka | 1990/08/13 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 994 | 20 | 01日06時間 | ||
1990 | 22 | Ira | 1990/10/03 03:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 996 | 18 | 01日00時間 | ||
1991 | 05 | Yunya | 1991/06/15 03:00 | 190 | 190 | 380 | TY | 950 | 40 | 03日00時間 | ||
1991 | 13 | 1991/08/29 09:00 | 60 | 60 | 120 | TD | 992 | 18 | 01日06時間 | |||
1991 | 25 | Thelma | 1991/11/06 03:00 | 70 | 70 | 140 | TS | 992 | 20 | 03日06時間 | ||
1991 | 27 | Wilda | 1991/11/18 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 23 | 04日12時間 | ||
1992 | 02 | Ekeka | 1992/02/03 21:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 23 | 01日00時間 | ||
1992 | 06 | Faye | 1992/07/18 15:00 | 60 | 60 | 120 | TS | 1000 | 18 | 01日06時間 | ||
1992 | 08 | Helen | 1992/07/27 15:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 996 | 20 | 01日12時間 | ||
1992 | 13 | Nina | 1992/08/21 15:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 996 | 18 | 02日06時間 | ||
1992 | 14 | Lois | 1992/08/21 03:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 996 | 18 | 01日18時間 | ||
1992 | 23 | Zack | 1992/10/14 21:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 992 | 20 | 01日12時間 | ||
1993 | 12 | Winona | 1993/08/29 09:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 990 | 20 | 06日00時間 | ||
1993 | 21 | Gene | 1993/10/09 21:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 998 | 18 | 01日00時間 | ||
1994 | 06 | Vanessa | 1994/07/11 12:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 20 | 02日06時間 | ||
1994 | 10 | Amy | 1994/07/29 15:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 985 | 23 | 02日00時間 | ||
1994 | 22 | Joel | 1994/09/07 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 23 | 02日00時間 | ||
1994 | 25 | Nat | 1994/09/21 09:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 992 | 20 | 03日18時間 | ||
1994 | 28 | Ruth | 1994/09/26 09:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 992 | 20 | 01日03時間 | ||
1995 | 01 | Chuck | 1995/05/01 03:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 998 | 18 | 02日00時間 | ||
1995 | 02 | Deanna | 1995/06/08 09:00 | SE | 190 | NW | 150 | 340 | TS | 996 | 20 | 05日06時間 |
1995 | 06 | Irving | 1995/08/19 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 23 | 02日06時間 | ||
1995 | 11 | Nina | 1995/09/06 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 20 | 03日06時間 | ||
1995 | 16 | Ted | 1995/10/13 03:00 | 190 | 190 | 380 | TY | 990 | 25 | 02日18時間 | ||
1995 | 22 | Brian | 1995/11/03 09:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 998 | 20 | 01日18時間 | ||
1996 | 01 | 1996/02/29 21:00 | 170 | 170 | 340 | TD | 998 | 18 | 01日00時間 | |||
1996 | 02 | Ann | 1996/04/08 03:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 1000 | 18 | 02日06時間 | ||
1996 | 15 | Piper | 1996/08/25 15:00 | 150 | 150 | 300 | TY | 996 | 20 | 02日18時間 | ||
1997 | 02 | Jimmy | 1997/04/26 03:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 994 | 18 | 02日06時間 | ||
1997 | 03 | Kelly | 1997/05/10 15:00 | 130 | 130 | 260 | TS | 998 | 18 | 02日06時間 | ||
1998 | 01 | Nichole | 1998/07/10 15:00 | 70 | 70 | 140 | TS | 998 | 18 | 01日06時間 | ||
1998 | 16 | Gil | 1998/12/10 21:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 992 | 20 | 01日12時間 | ||
1999 | 13 | Virgil | 1999/08/26 15:00 | 110 | 110 | 220 | TY | 994 | 25 | 02日00時間 | ||
1999 | 14 | Wendy | 1999/09/03 21:00 | 60 | 60 | 120 | TS | 996 | 18 | 00日12時間 | ||
1999 | 16 | Zia | 1999/09/14 18:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 985 | 23 | 01日00時間 | ||
1999 | 19 | Cam | 1999/09/25 15:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 992 | 23 | 01日18時間 | ||
2000 | 22 | Rumbia | 2000/11/30 15:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 990 | 20 | 02日06時間 | ||
2001 | 05 | Trami | 2001/07/11 03:00 | 130 | 130 | 260 | TS | 994 | 20 | 01日12時間 | ||
2001 | 10 | Usagi | 2001/08/10 15:00 | N | 220 | S | 110 | 330 | TS | 992 | 18 | 00日18時間 |
2002 | 01 | Tapah | 2002/01/12 21:00 | N | 260 | S | 90 | 350 | TS | 996 | 20 | 01日00時間 |
2002 | 04 | Noguri | 2002/06/09 09:00 | 170 | 170 | 340 | TY | 975 | 30 | 02日15時間 | ||
2002 | 10 | Kalmaegi | 2002/07/21 09:00 | NE | 260 | SW | 40 | 300 | TD | 1002 | 20 | 00日18時間 |
2003 | 01 | Yanyan | 2003/01/19 15:00 | NE | 280 | SW | 90 | 370 | TS | 1000 | 18 | 02日06時間 |
2003 | 11 | Vamco | 2003/08/20 03:00 | E | 150 | W | 110 | 260 | TS | 996 | 18 | 00日18時間 |
2004 | 03 | Omais | 2004/05/20 15:00 | SE | 190 | NW | 150 | 340 | TY | 985 | 25 | 03日06時間 |
2004 | 04 | Conson | 2004/06/11 06:00 | SE | 130 | NW | 90 | 220 | TY | 960 | 40 | 04日15時間 |
2004 | 11 | Malou | 2004/08/04 22:00 | NE | 190 | SW | 50 | 240 | TS | 996 | 20 | 00日21時間 |
2004 | 19 | Sarika | 2004/09/07 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 980 | 30 | 02日12時間 | ||
2004 | 26 | Merbok | 2004/11/22 15:00 | 70 | 70 | 140 | 1000 | 18 | 00日06時間 | |||
2004 | 28 | Talas | 2004/12/15 09:00 | NW | 220 | SE | 110 | 330 | TS | 994 | 20 | 07日18時間 |
2005 | 02 | Roke | 2005/03/16 15:00 | N | 220 | S | 150 | 370 | TY | 980 | 30 | 02日12時間 |
2006 | 02 | Jelawat | 2006/06/29 03:00 | E | 130 | W | 70 | 200 | TS | 996 | 20 | 01日12時間 |
2006 | 09 | Bopha | 2006/08/08 18:00 | N | 190 | S | 130 | 320 | TS | 980 | 30 | 02日18時間 |
2006 | 11 | Sonamu | 2006/08/15 09:00 | SE | 200 | NW | 130 | 330 | TS | 992 | 18 | 01日06時間 |
2006 | 23 | Trami | 2006/12/18 21:00 | 190 | 190 | 380 | TD | 1000 | 18 | 01日06時間 | ||
2007 | 03 | Toraji | 2007/07/05 09:00 | SW | 220 | NE | 150 | 370 | TS | 994 | 18 | 01日12時間 |
2007 | 11 | Nari | 2007/09/16 00:00 | 190 | 190 | 380 | TY | 935 | 50 | 04日00時間 | ||
2007 | 16 | Haiyan | 2007/10/06 09:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 994 | 20 | 01日06時間 | ||
2008 | 16 | Mekkhala | 2008/09/30 09:00 | N | 200 | S | 150 | 350 | TS | 990 | 23 | 01日12時間 |
2008 | 17 | Higos | 2008/10/03 09:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 996 | 18 | 01日06時間 | ||
2008 | 20 | Haishen | 2008/11/16 15:00 | SE | 240 | NW | 150 | 390 | TS | 1004 | 20 | 01日18時間 |
2008 | 21 | Noul | 2008/11/17 09:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 994 | 20 | 01日00時間 | ||
2009 | 05 | Soudelor | 2009/07/12 03:00 | 190 | 190 | 380 | TS | 992 | 18 | 01日00時間 | ||
2009 | 13 | Mujigae | 2009/09/10 15:00 | N | 240 | S | 90 | 330 | TD | 994 | 20 | 02日00時間 |
2010 | 01 | Omais | 2010/03/26 03:00 | NE | 170 | SW | 130 | 300 | TS | 998 | 18 | 01日12時間 |
2010 | 06 | Lionrock | 2010/09/01 21:00 | SE | 260 | NW | 110 | 370 | TS | 985 | 25 | 04日12時間 |
2010 | 08 | Namtheun | 2010/08/31 09:00 | E | 110 | W | 70 | 180 | TS | 996 | 18 | 00日18時間 |
2010 | 10 | Meranti | 2010/09/10 03:00 | SE | 170 | NW | 130 | 300 | TY | 985 | 30 | 01日18時間 |
2011 | 03 | Sarika | 2011/06/10 21:00 | E | 170 | W | 90 | 260 | TD | 996 | 20 | 01日18時間 |
2011 | 07 | Tokage | 2011/07/15 21:00 | SE | 190 | NW | 90 | 280 | TD | 1000 | 18 | 00日18時間 |
2011 | 14 | Kulap | 2011/09/09 03:00 | E | 190 | W | 90 | 280 | TS | 1000 | 18 | 02日00時間 |
2013 | 08 | Cimaron | 2013/07/18 21:00 | E | 190 | W | 150 | 340 | TS | 1000 | 20 | 01日18時間 |
2013 | 13 | Pewa | 2013/08/25 03:00 | NE | 280 | SW | 110 | 390 | TY | 990 | 30 | 06日12時間 |
2013 | 14 | Unala | 2013/08/19 15:00 | 70 | 70 | 140 | TD | 1000 | 18 | 00日06時間 | ||
2013 | 31 | Podul | 2013/11/15 03:00 | NW | 220 | SE | 170 | 390 | TD | 1002 | 18 | 00日12時間 |
2014 | 04 | Peipah | 2014/04/05 15:00 | NW | 220 | SE | 170 | 390 | TS | 998 | 18 | 00日12時間 |
2014 | 05 | Tapah | 2014/04/30 09:00 | E | 190 | W | 110 | 300 | TY | 985 | 25 | 03日00時間 |
2014 | 21 | Sinlaku | 2014/11/29 21:00 | N | 220 | S | 170 | 390 | TS | 990 | 23 | 02日06時間 |
2015 | 05 | Haishen | 2015/04/04 15:00 | 150 | 150 | 300 | TS | 998 | 18 | 01日06時間 | ||
2016 | 02 | Lupit | 2016/07/24 21:00 | E | 190 | W | 150 | 340 | TS | 1000 | 20 | 01日00時間 |
2016 | 03 | Mirinae | 2016/07/28 03:00 | E | 220 | W | 170 | 390 | TY | 980 | 30 | 02日00時間 |
2016 | 12 | Namtheun | 2016/09/03 21:00 | E | 170 | W | 110 | 280 | TY | 955 | 35 | 03日18時間 |
2016 | 15 | Rai | 2016/09/13 03:00 | N | 280 | S | 110 | 390 | TD | 996 | 18 | 00日12時間 |
2016 | 19 | Aere | 2016/10/09 15:00 | NE | 220 | SW | 170 | 390 | TS | 975 | 30 | 04日06時間 |
2016 | 24 | Ma-on | 2016/11/11 15:00 | 170 | 170 | 340 | TS | 998 | 20 | 02日00時間 | ||
2017 | 01 | Muifa | 2017/04/27 09:00 | E | 220 | W | 170 | 390 | TS | 1002 | 18 | 01日12時間 |
2017 | 02 | Merbok | 2017/06/13 03:00 | E | 190 | W | 150 | 340 | TS | 985 | 30 | 02日00時間 |
2017 | 03 | Nanmadol | 2017/07/05 03:00 | S | 220 | N | 110 | 330 | TS | 985 | 30 | 03日00時間 |
2017 | 07 | Roke | 2017/07/23 03:00 | 90 | 90 | 180 | TS | 1002 | 18 | 01日00時間 | ||
2017 | 08 | Sonca | 2017/07/25 15:00 | 60 | 60 | 120 | TS | 994 | 18 | 02日12時間 | ||
2017 | 12 | Banyan | 2017/08/17 09:00 | SE | 220 | NW | 170 | 390 | TY | 955 | 40 | 05日18時間 |
2017 | 16 | Mawar | 2017/09/03 15:00 | NE | 220 | SW | 110 | 330 | TS | 990 | 25 | 03日06時間 |
2017 | 17 | Guchol | 2017/09/06 15:00 | 170 | 170 | 340 | TD | 1000 | 18 | 01日00時間 | ||
2017 | 24 | Haikui | 2017/11/11 21:00 | NW | 220 | SE | 110 | 330 | TS | 998 | 20 | 02日06時間 |
2017 | 25 | Kirogi | 2017/11/19 03:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 1000 | 18 | 01日00時間 | ||
2018 | 01 | Bolaven | 2018/01/04 03:00 | 60 | 60 | 120 | TS | 1002 | 18 | 01日00時間 | ||
2018 | 16 | Bebinca | 2018/08/16 21:00 | S | 220 | N | 110 | 330 | TS | 985 | 23 | 04日06時間 |
2018 | 17 | Hector | 2018/08/15 15:00 | N | 220 | S | 110 | 330 | TS | 998 | 20 | 01日18時間 |
2018 | 23 | Barijat | 2018/09/13 09:00 | 110 | 110 | 220 | TS | 998 | 20 | 02日06時間 | ||
2018 | 27 | Toraji | 2018/11/18 03:00 | NW | 170 | SE | 110 | 280 | TS | 1004 | 18 | 00日18時間 |
2018 | 03 | Sepat | 2019/06/28 09:00 | SE | 280 | NW | 110 | 390 | TS | 994 | 20 | 00日18時間 |
2019 | 29 | Phanfone | 2019/12/26 21:00 | N | 220 | S | 170 | 390 | TY | 970 | 40 | 05日18時間 |
2020 | 01 | Vongfong | 2020/05/16 15:00 | NE | 170 | SW | 110 | 280 | TY | 960 | 45 | 04日00時間 |
2020 | 06 | Mekkhala | 2020/08/11 09:00 | SE | 220 | NW | 170 | 390 | TS | 992 | 25 | 01日06時間 |
2020 | 07 | Higos | 2020/08/18 21:00 | NE | 220 | SW | 170 | 390 | TS | 992 | 30 | 01日18時間 |
2021 | 12 | Omais | 2021/08/24 03:00 | E | 220 | W | 110 | 330 | TS | 994 | 23 | 03日12時間 |
2022 | 02 | Megi | 2022/04/11 03:00 | W | 220 | E | 170 | 390 | TS | 996 | 20 | 01日06時間 |
2022 | 23 | Banyan | 2022/10/31 21:00 | S | 190 | N | 70 | 260 | TS | 1002 | 20 | 01日06時間 |
2023 | 01 | Sanvu | 2023/04/21 00:00 | NE | 220 | SW | 170 | 390 | TS | 996 | 23 | 01日12時間 |
(※1)TY: Typhoon, TS: Tropical Storm, TD: Tropical Depression
参考資料: ・気象庁ベストトラック ・「CD-ROM 台風の事典」(丸善) |