【Super Typhoon】 最大風速(1分間平均)が130knot(67m/s)以上の台風。 |
年 | 台風番号 | 熱帯低気 圧番号 (※1) |
国際名 | JTWC解析値(※2) | 発生からSuper Typhoonになる までの期間(日) (※4) |
||||||
最大風速 (knot) |
カテゴリ (※3) |
Super Typhoon期間 | |||||||||
寿命(日) | 開始日時1 | 終了日時1 | 開始日時2 | 終了日時2 | |||||||
1947 | 15 | Olive/Rosalind | 130 | 4 | 0.500 | 10/09 03:00 | 10/09 15:00 | ||||
1948 | 01 | Karen | 130 | 4 | 0.750 | 01/16 09:00 | 01/17 03:00 | ||||
1950 | 03 | Doris | 130 | 4 | 1.000 | 05/10 09:00 | 05/11 09:00 | ||||
1951 | 04 | Iris | 150 | 5 | 1.250 | 05/03 21:00 | 05/05 03:00 | 3.750 | |||
1952 | 13 | Olive | 160 | 5 | 1.750 | 09/17 03:00 | 09/18 21:00 | 1.750 | |||
1952 | 19 | Wilma | 160 | 5 | 2.000 | 10/25 15:00 | 10/27 15:00 | 2.250 | |||
1952 | 20 | Agnes | 150 | 5 | 2.500 | 11/02 21:00 | 11/05 09:00 | 2.500 | |||
1952 | 23 | Della | 150 | 5 | 0.750 | 11/25 21:00 | 11/26 15:00 | 2.500 | |||
1952 | 26 | Gloria | 130 | 4 | 0.750 | 12/23 03:00 | 12/23 21:00 | 4.750 | |||
1952 | 27 | Hester | 160 | 5 | 2.500 | 12/31 03:00 | 01/02 15:00 | 2.750 | |||
1953 | 04 | Kit | 150 | 5 | 2.750 | 06/29 21:00 | 07/02 15:00 | 3.250 | |||
1953 | 07 | Nina | 160 | 5 | 4.750 | 08/11 21:00 | 08/16 15:00 | 3.250 | |||
1953 | 13 | Tess | 150 | 5 | 0.500 | 09/22 15:00 | 09/23 03:00 | 4.250 | |||
1953 | 19 | Betty | 130 | 4 | 0.750 | 10/30 21:00 | 10/31 15:00 | 2.500 | |||
1953 | 23 | Doris | 150 | 5 | 0.500 | 12/20 15:00 | 12/21 03:00 | 9.000 | |||
1954 | 08 | Ida | 150 | 5 | 1.500 | 08/26 15:00 | 08/28 03:00 | 2.250 | |||
1954 | 12 | June | 130 | 4 | 0.250 | 09/07 15:00 | 09/07 21:00 | 2.000 | |||
1954 | 19 | Pamela | 150 | 5 | 2.250 | 11/01 21:00 | 11/03 21:00 | 11/05 15:00 | 11/05 21:00 | 3.500 | |
1954 | 20 | Ruby | 150 | 5 | 0.750 | 11/06 21:00 | 11/07 15:00 | 2.500 | |||
1954 | 21 | Sally | 150 | 5 | 4.000 | 11/14 09:00 | 11/18 09:00 | 1.000 | |||
1955 | 21 | Kate | 130 | 4 | 0.500 | 09/23 03:00 | 09/23 15:00 | 4.250 | |||
1955 | 22 | Louise | 150 | 5 | 2.000 | 09/25 09:00 | 09/27 09:00 | 3.750 | |||
1955 | 27 | Patsy | 130 | 4 | 0.250 | 12/02 09:00 | 12/02 15:00 | 3.750 | |||
1955 | 28 | Ruth | 180 | 5 | 1.500 | 12/15 15:00 | 12/17 03:00 | 3.000 | |||
1956 | 03 | Thelma | 150 | 5 | 2.000 | 04/19 15:00 | 04/21 15:00 | 3.000 | |||
1956 | 06 | Wanda | 160 | 5 | 4.000 | 07/29 09:00 | 08/02 09:00 | 2.000 | |||
1956 | 12 | Emma | 135 | 4 | 1.500 | 09/07 21:00 | 09/09 09:00 | 4.500 | |||
1956 | 14 | Gilda | 140 | 5 | 1.250 | 09/21 09:00 | 09/22 15:00 | 3.000 | |||
1956 | 18 | Jean | 130 | 4 | 1.000 | 10/20 21:00 | 10/21 21:00 | 4.500 | |||
1957 | 02 | Rose | 135 | 4 | 0.750 | 01/24 09:00 | 01/25 03:00 | 2.000 | |||
1957 | 05 | Virginia | 150 | 5 | 3.750 | 06/21 21:00 | 06/25 15:00 | 2.500 | |||
1957 | 07 | Agnes | 135 | 4 | 0.750 | 08/18 09:00 | 08/19 03:00 | 4.500 | |||
1957 | 14 | Faye | 140 | 5 | 0.750 | 09/20 09:00 | 09/21 03:00 | 2.000 | |||
1957 | 16 | Hester | 130 | 4 | 0.500 | 10/08 21:00 | 10/09 09:00 | 4.000 | |||
1957 | 19 | Judy | 130 | 4 | 1.000 | 10/23 09:00 | 10/24 09:00 | 1.750 | |||
1957 | 20 | Kit | 140 | 5 | 1.250 | 11/10 09:00 | 11/11 15:00 | 2.000 | |||
1957 | 21 | Lola | 160 | 5 | 4.500 | 11/14 21:00 | 11/19 09:00 | 2.500 | |||
1958 | 01 | Ophelia | 140 | 5 | 1.250 | 01/13 09:00 | 01/14 15:00 | 5.500 | |||
1958 | 03 | Phyllis | 160 | 5 | 4.000 | 05/26 09:00 | 05/30 09:00 | 0.750 | |||
1958 | 10 | Winnie | 150 | 5 | 0.500 | 07/15 09:00 | 07/15 15:00 | 07/15 21:00 | 07/16 03:00 | 3.000 | |
1958 | 11 | Alice | 130 | 4 | 0.750 | 07/20 03:00 | 07/20 21:00 | 5.500 | |||
1958 | 13 | Doris | 130 | 4 | 2.250 | 07/25 15:00 | 07/27 21:00 | 3.000 | |||
1958 | 19 | Grace | 165 | 5 | 1.750 | 09/01 09:00 | 09/03 03:00 | 3.000 | |||
1958 | 21 | Helen | 150 | 5 | 1.250 | 09/13 21:00 | 09/15 03:00 | 4.500 | |||
1958 | 22 | Ida | 175 | 5 | 2.750 | 09/23 21:00 | 09/26 15:00 | 2.750 | |||
1958 | 28 | Nancy | 140 | 5 | 1.000 | 11/25 03:00 | 11/26 03:00 | 2.500 | |||
1959 | 03(※5) | 04 | Tilda | 130 | 4 | ||||||
1959 | 09 | 21 | Joan | 170 | 5 | 1.750 | 08/28 15:00 | 08/30 09:00 | 3.000 | ||
1959 | 14 | 33 | Sarah | 165 | 5 | 1.250 | 09/14 21:00 | 09/16 03:00 | 2.500 | ||
1959 | 15 | 39 | Vera | 165 | 5 | 3.250 | 09/23 15:00 | 09/26 21:00 | 1.750 | ||
1959 | 18 | 42 | Charlotte | 145 | 5 | 2.250 | 10/13 09:00 | 10/15 15:00 | 2.500 | ||
1959 | 19 | 43 | Dinah | 150 | 5 | 4.250 | 10/17 09:00 | 10/21 15:00 | 2.000 | ||
1959 | 22 | 56 | Gilda | 150 | 5 | 2.250 | 12/16 15:00 | 12/18 21:00 | 3.250 | ||
1959 | 23 | 58 | Harriet | 130 | 4 | 0.500 | 12/30 15:00 | 12/31 03:00 | 6.250 | ||
1960 | 08 | 22 | Shirley | 135 | 4 | 0.750 | 07/31 03:00 | 07/31 21:00 | 1.000 | ||
1960 | 26 | 53 | Ophelia | 135 | 4 | 2.750 | 11/30 21:00 | 12/02 03:00 | 12/03 09:00 | 12/04 21:00 | 2.500 |
1961 | 02 | 05 | Tess | 130 | 4 | 1.250 | 03/28 15:00 | 03/29 21:00 | 3.250 | ||
1961 | 04 | 11 | Betty | 130 | 4 | 0.500 | 05/25 21:00 | 05/26 09:00 | 3.250 | ||
1961 | 18 | 52 | Nancy | 185 | 5 | 6.000 | 09/09 09:00 | 09/15 09:00 | 1.000 | ||
1961 | 20 | 50 | Pamela | 155 | 5 | 0.500 | 09/11 15:00 | 09/12 03:00 | 2.000 | ||
1961 | 23 | 55 | Tilda | 140 | 5 | 2.250 | 09/30 03:00 | 10/02 09:00 | 2.000 | ||
1961 | 24 | 56 | Violet | 180 | 5 | 2.500 | 10/06 15:00 | 10/09 03:00 | 1.500 | ||
1961 | 28 | 66 | Dot | 140 | 5 | 2.750 | 11/10 03:00 | 11/12 21:00 | 1.000 | ||
1961 | 29 | 69 | Ellen | 130 | 4 | 0.500 | 12/09 03:00 | 12/09 15:00 | 1.500 | ||
1962 | 02 | 13 | Georgia | 130 | 4 | 0.750 | 04/20 15:00 | 04/21 09:00 | 3.250 | ||
1962 | 10 | 48 | Opal | 145 | 5 | 0.750 | 08/05 09:00 | 08/06 03:00 | 2.750 | ||
1962 | 12 | 54 | Ruth | 160 | 5 | 2.000 | 08/16 03:00 | 08/18 03:00 | 1.750 | ||
1962 | 17 | 62 | Amy | 140 | 5 | 3.750 | 09/01 21:00 | 09/05 15:00 | 2.500 | ||
1962 | 22 | 73 | Emma | 140 | 5 | 1.250 | 10/05 03:00 | 10/06 09:00 | 3.000 | ||
1962 | 28 | 84 | Karen | 160 | 5 | 5.750 | 11/09 09:00 | 11/15 03:00 | 1.250 | ||
1963 | 04 | 11 | Shirley | 140 | 5 | 1.500 | 06/15 21:00 | 06/17 09:00 | 2.250 | ||
1963 | 07 | 16 | Wendy | 135 | 4 | 1.250 | 07/12 21:00 | 07/14 03:00 | 2.500 | ||
1963 | 09 | 20 | Bess | 130 | 4 | 0.750 | 08/04 21:00 | 08/05 15:00 | 5.500 | ||
1963 | 14 | 29 | Gloria | 135 | 4 | 1.750 | 09/09 03:00 | 09/10 21:00 | 2.500 | ||
1963 | 17 | 34 | Judy | 150 | 5 | 1.500 | 10/02 15:00 | 10/04 03:00 | 2.000 | ||
1963 | 18 | 35 | Kit | 135 | 4 | 0.750 | 10/09 09:00 | 10/10 03:00 | 3.000 | ||
1963 | 19 | 36 | Lola | 130 | 4 | 0.250 | 10/17 21:00 | 10/18 03:00 | 5.250 | ||
1963 | 24 | 43 | Susan | 135 | 4 | 2.500 | 12/25 15:00 | 12/28 03:00 | 5.250 | ||
1964 | 11 | 14 | Helen | 130 | 4 | 1.000 | 07/30 09:00 | 07/31 09:00 | 2.000 | ||
1964 | 12 | 15 | Ida | 135 | 4 | 1.000 | 08/06 09:00 | 08/07 09:00 | 2.250 | ||
1964 | 18 | 27 | Sally | 170 | 5 | 3.500 | 09/06 15:00 | 09/10 03:00 | 2.000 | ||
1964 | 20 | 32 | Wilda | 150 | 5 | 2.000 | 09/21 03:00 | 09/23 03:00 | 1.500 | ||
1964 | 31 | 46 | Louise | 165 | 5 | 2.000 | 11/17 15:00 | 11/19 15:00 | 1.250 | ||
1964 | 34 | 51 | Opal | 170 | 5 | 3.000 | 12/11 21:00 | 12/14 21:00 | 1.750 | ||
1965 | 09 | 11 | Dinah | 160 | 5 | 2.750 | 06/16 03:00 | 06/18 21:00 | 2.750 | ||
1965 | 11 | 14 | Freda | 140 | 5 | 1.750 | 07/12 03:00 | 07/13 21:00 | 4.000 | ||
1965 | 15 | 17 | Jean | 140 | 5 | 1.750 | 08/04 15:00 | 08/06 09:00 | 4.000 | ||
1965 | 17 | 20 | Lucy | 150 | 5 | 2.500 | 08/17 21:00 | 08/19 03:00 | 08/20 03:00 | 08/21 09:00 | 2.250 |
1965 | 18 | 21 | Mary | 150 | 5 | 1.250 | 08/17 15:00 | 08/18 21:00 | 3.000 | ||
1965 | 20 | 25 | Olive | 150 | 5 | 1.750 | 08/29 03:00 | 08/30 21:00 | 0.750 | ||
1965 | 23 | 28 | Shirley | 130 | 4 | 0.250 | 09/10 03:00 | 09/10 09:00 | 4.000 | ||
1965 | 24 | 29 | Trix | 130 | 4 | 1.250 | 09/14 09:00 | 09/15 15:00 | 3.000 | ||
1965 | 28 | 34 | Bess | 150 | 5 | 2.250 | 09/29 21:00 | 10/02 03:00 | 2.500 | ||
1965 | 29 | 35 | Carmen | 150 | 5 | 3.000 | 10/06 21:00 | 10/09 21:00 | 2.250 | ||
1965 | 32 | 39 | Faye | 135 | 4 | 1.750 | 11/23 09:00 | 11/24 21:00 | 11/25 09:00 | 11/25 15:00 | 8.750 |
1966 | 04 | 04 | Kit | 170 | 5 | 1.500 | 06/26 03:00 | 06/27 15:00 | 2.625 | ||
1966 | 16 | 16 | Alice | 130 | 4 | 2.000 | 09/01 21:00 | 09/03 21:00 | 7.250 | ||
1966 | 18 | 18 | Cora | 150 | 5 | 4.500 | 09/03 03:00 | 09/07 15:00 | 2.750 | ||
1967 | 22 | 25 | Opal | 155 | 5 | 1.750 | 09/03 03:00 | 09/04 21:00 | 3.750 | ||
1967 | 33 | 35 | Carla | 160 | 5 | 2.000 | 10/14 15:00 | 10/16 15:00 | 1.750 | ||
1967 | 35 | 37 | Emma | 140 | 5 | 1.000 | 11/02 15:00 | 11/03 15:00 | 2.250 | ||
1967 | 37 | 39 | Gilda | 130 | 4 | 1.000 | 11/14 03:00 | 11/15 03:00 | 4.500 | ||
1968 | 04 | 07 | Mary | 130 | 4 | 0.250 | 07/24 09:00 | 07/24 15:00 | 3.000 | ||
1968 | 12 | 16 | Wendy | 140 | 5 | 1.000 | 08/31 03:00 | 09/01 03:00 | 3.000 | ||
1968 | 13 | 17 | Agnes | 150 | 5 | 1.500 | 09/03 15:00 | 09/05 03:00 | 4.250 | ||
1968 | 17 | 22 | Elaine | 150 | 5 | 1.250 | 09/27 09:00 | 09/28 15:00 | 2.000 | ||
1968 | 18 | 23 | Faye | 145 | 5 | 1.500 | 10/05 03:00 | 10/06 15:00 | 2.000 | ||
1969 | 05 | 05 | Viola | 130 | 4 | 1.000 | 07/26 09:00 | 07/27 09:00 | 3.625 | ||
1969 | 11 | 14 | Elsie | 150 | 5 | 2.250 | 09/23 09:00 | 09/25 15:00 | 2.750 | ||
1970 | 02 | 02 | Olga | 140 | 5 | 1.250 | 07/01 09:00 | 07/02 15:00 | 1.875 | ||
1970 | 10 | 11 | Anita | 135 | 4 | 0.500 | 08/20 03:00 | 08/20 15:00 | 3.625 | ||
1970 | 16 | 17 | Georgia | 140 | 5 | 0.750 | 09/10 21:00 | 09/11 15:00 | 2.250 | ||
1970 | 17 | 18 | Hope | 150 | 5 | 0.750 | 09/24 09:00 | 09/25 03:00 | 3.750 | ||
1970 | 19 | 21 | Joan | 150 | 5 | 0.750 | 10/12 21:00 | 10/13 15:00 | 2.500 | ||
1970 | 20 | 22 | Kate | 130 | 4 | 0.250 | 10/18 15:00 | 10/18 21:00 | 3.125 | ||
1970 | 25 | 27 | Patsy | 135 | 4 | 0.750 | 11/18 15:00 | 11/19 09:00 | 4.000 | ||
1971 | 05 | 05 | Amy | 150 | 5 | 3.000 | 05/02 03:00 | 05/05 03:00 | 1.750 | ||
1971 | 16 | 16 | Lucy | 130 | 4 | 0.250 | 07/19 15:00 | 07/19 21:00 | 3.000 | ||
1971 | 18 | 18 | Nadine | 150 | 5 | 2.000 | 07/23 21:00 | 07/25 21:00 | 2.375 | ||
1971 | 26 | 27 | Wendy | 140 | 5 | 1.500 | 09/07 03:00 | 09/08 15:00 | 1.750 | ||
1971 | 28 | 30 | Bess | 140 | 5 | 1.750 | 09/20 03:00 | 09/21 21:00 | 2.500 | ||
1971 | 35 | 37 | Irma | 155 | 5 | 1.500 | 11/11 21:00 | 11/13 09:00 | 3.250 | ||
1972 | 07 | 08 | Rita | 145 | 5 | 2.000 | 07/10 09:00 | 07/12 09:00 | 2.500 | ||
1972 | 14 | 14 | Betty | 135 | 4 | 0.500 | 08/15 21:00 | 08/16 09:00 | 6.000 | ||
1973 | 03 | 04 | Billie | 130 | 4 | 0.250 | 07/15 15:00 | 07/15 21:00 | 2.000 | ||
1973 | 15 | 17 | Nora | 160 | 5 | 1.250 | 10/06 03:00 | 10/07 09:00 | 3.250 | ||
1973 | 17 | 19 | Patsy | 140 | 5 | 0.500 | 10/10 09:00 | 10/10 21:00 | 4.000 | ||
1975 | 03 | 04 | Nina | 135 | 4 | 0.250 | 08/02 21:00 | 08/03 03:00 | 2.125 | ||
1975 | 15 | 17 | Elsie | 135 | 4 | 0.750 | 10/12 03:00 | 10/12 21:00 | 1.875 | ||
1975 | 20 | 23 | June | 160 | 5 | 2.750 | 11/19 09:00 | 11/22 03:00 | 2.250 | ||
1976 | 06 | 06 | Pamela | 130 | 4 | 0.750 | 05/19 21:00 | 05/20 15:00 | 4.250 | ||
1976 | 09 | 09 | Therese | 135 | 4 | 1.000 | 07/13 15:00 | 07/14 15:00 | 2.250 | ||
1976 | 17 | 17 | Fran | 130 | 4 | 1.250 | 09/07 21:00 | 09/09 03:00 | 3.250 | ||
1976 | 22 | 23 | Louise | 140 | 5 | 2.250 | 11/02 21:00 | 11/05 03:00 | 2.500 | ||
1977 | 09 | 10 | Babe | 130 | 4 | 0.750 | 09/08 09:00 | 09/09 03:00 | 5.875 | ||
1978 | 26 | 29 | Rita | 150 | 5 | 4.000 | 10/22 21:00 | 10/26 21:00 | 4.500 | ||
1979 | 09 | 09 | Hope | 130 | 4 | 0.750 | 07/31 21:00 | 08/01 15:00 | 2.500 | ||
1979 | 11 | 13 | Judy | 135 | 4 | 0.750 | 08/20 09:00 | 08/21 03:00 | 3.125 | ||
1979 | 20 | 23 | Tip | 165 | 5 | 2.500 | 10/11 09:00 | 10/13 21:00 | 4.750 | ||
1979 | 21 | 24 | Vera | 140 | 5 | 1.750 | 11/04 03:00 | 11/05 21:00 | 1.500 | ||
1980 | 09 | 11 | Kim | 130 | 4 | 0.500 | 07/24 21:00 | 07/25 09:00 | 2.750 | ||
1980 | 19 | 23 | Wynne | 150 | 5 | 1.250 | 10/09 15:00 | 10/10 21:00 | 5.500 | ||
1981 | 22 | 22 | Elsie | 150 | 5 | 2.500 | 09/27 15:00 | 09/30 03:00 | 2.125 | ||
1981 | 26 | 26 | Irma | 135 | 4 | 0.750 | 11/22 15:00 | 11/23 09:00 | 3.000 | ||
1982 | 10 | 11 | Bess | 140 | 5 | 1.250 | 07/29 09:00 | 07/30 15:00 | 5.750 | ||
1982 | 21 | 23 | Mac | 140 | 5 | 1.250 | 10/05 03:00 | 10/06 03:00 | 10/06 21:00 | 10/07 03:00 | 2.500 |
1983 | 04 | 04W | Wayne | 135 | 4 | 0.250 | 07/24 15:00 | 07/24 21:00 | 1.500 | ||
1983 | 05 | 05W | Abby | 145 | 5 | 1.500 | 08/08 09:00 | 08/09 21:00 | 2.750 | ||
1983 | 10 | 11W | Forrest | 150 | 5 | 1.500 | 09/23 03:00 | 09/24 15:00 | 2.250 | ||
1983 | 17 | 18W | Marge | 145 | 5 | 1.750 | 11/04 03:00 | 11/05 21:00 | 2.750 | ||
1984 | 22 | 25W | Vanessa | 155 | 5 | 2.500 | 10/26 03:00 | 10/28 15:00 | 2.500 | ||
1984 | 25 | 28W | Bill | 130 | 4 | 0.750 | 11/15 03:00 | 11/15 21:00 | 5.875 | ||
1985 | 22 | 21W | Dot | 150 | 5 | 2.250 | 10/16 09:00 | 10/18 15:00 | 2.250 | ||
1986 | 03 | 03W | Lola | 150 | 5 | 1.500 | 05/19 15:00 | 05/21 03:00 | 2.500 | ||
1986 | 07 | 07W | Peggy | 140 | 5 | 1.250 | 07/06 21:00 | 07/08 03:00 | 3.000 | ||
1986 | 26 | 23W | Kim | 135 | 4 | 1.000 | 12/02 21:00 | 12/03 21:00 | 4.250 | ||
1987 | 05 | 05W | Thelma | 130 | 4 | 0.250 | 07/11 21:00 | 07/12 03:00 | 2.375 | ||
1987 | 09 | 09W | Betty | 140 | 5 | 0.750 | 08/11 21:00 | 08/12 15:00 | 2.500 | ||
1987 | 12 | 11W | Dinah | 130 | 4 | 0.250 | 08/26 09:00 | 08/26 15:00 | 4.000 | ||
1987 | 15 | 15W | Holly | 140 | 5 | 1.250 | 09/09 15:00 | 09/10 21:00 | 3.500 | ||
1987 | 20 | 20W | Lynn | 140 | 5 | 1.250 | 10/20 09:00 | 10/21 15:00 | 3.750 | ||
1987 | 22 | 22W | Nina | 145 | 5 | 0.750 | 11/25 15:00 | 11/26 09:00 | 5.500 | ||
1988 | 24 | 20W | Nelson | 140 | 5 | 1.750 | 10/04 15:00 | 10/06 09:00 | 2.500 | ||
1989 | 02 | 02W | Andy | 140 | 5 | 1.500 | 04/21 03:00 | 04/22 15:00 | 2.750 | ||
1989 | 08 | 08W | Gordon | 140 | 5 | 0.750 | 07/15 15:00 | 07/16 09:00 | 3.250 | ||
1989 | 23 | 26W | Angela | 130 | 4 | 0.750 | 10/05 15:00 | 10/06 09:00 | 6.000 | ||
1989 | 27 | 30W | Elsie | 140 | 5 | 1.000 | 10/18 15:00 | 10/19 15:00 | 4.000 | ||
1989 | 31 | 34W | Irma | 140 | 5 | 1.000 | 11/30 09:00 | 12/01 09:00 | 3.250 | ||
1990 | 19 | 20W | Flo | 145 | 5 | 1.500 | 09/16 21:00 | 09/18 09:00 | 3.500 | ||
1990 | 25 | 27W | Mike | 150 | 5 | 2.250 | 11/10 21:00 | 11/13 03:00 | 2.750 | ||
1990 | 27 | 30W | Owen | 140 | 5 | 2.000 | 11/23 15:00 | 11/24 09:00 | 11/27 09:00 | 11/28 15:00 | 2.250 |
1990 | 28 | 29W | Page | 140 | 5 | 1.500 | 11/26 15:00 | 11/28 03:00 | 4.000 | ||
1991 | 04 | 04W | Walt | 140 | 5 | 1.500 | 05/12 03:00 | 05/13 15:00 | 4.750 | ||
1991 | 19 | 21W | Mireille | 130 | 4 | 2.250 | 09/22 21:00 | 09/25 03:00 | 6.500 | ||
1991 | 23 | 25W | Ruth | 145 | 5 | 2.500 | 10/24 03:00 | 10/26 15:00 | 2.500 | ||
1991 | 24 | 26W | Seth | 130 | 4 | 0.750 | 11/04 03:00 | 11/04 21:00 | 2.250 | ||
1991 | 28 | 30W | Yuri | 150 | 5 | 2.750 | 11/27 03:00 | 11/29 21:00 | 3.500 | ||
1992 | 11 | 11W | Kent | 130 | 4 | 1.000 | 08/11 21:00 | 08/12 21:00 | 5.250 | ||
1992 | 15 | 15W | Omar | 130 | 4 | 0.500 | 08/30 03:00 | 08/30 15:00 | 3.750 | ||
1992 | 22 | 23W | Yvette | 155 | 5 | 2.750 | 10/13 15:00 | 10/16 09:00 | 4.750 | ||
1992 | 28 | 28W | Elsie | 145 | 5 | 2.000 | 11/04 15:00 | 11/06 15:00 | 5.250 | ||
1992 | 30 | 31W | Gay | 160 | 5 | 3.000 | 11/19 09:00 | 11/22 09:00 | 3.250 | ||
1993 | 02 | 06W | Koryn | 130 | 4 | 0.750 | 06/24 15:00 | 06/25 09:00 | 2.750 | ||
1993 | 13 | 19W | Yancy | 130 | 4 | 0.250 | 09/02 15:00 | 09/02 21:00 | 3.250 | ||
1993 | 19 | 25W | Ed | 140 | 5 | 1.250 | 10/04 15:00 | 10/05 21:00 | 3.500 | ||
1994 | 07 | 10W | Walt | 130 | 4 | 1.000 | 07/19 15:00 | 07/20 15:00 | 2.750 | ||
1994 | 13 | 17W | Doug | 140 | 5 | 1.750 | 08/05 21:00 | 08/07 15:00 | 2.750 | ||
1994 | 16 | 19W | Fred | 130 | 4 | 0.500 | 08/19 21:00 | 08/20 09:00 | 4.500 | ||
1994 | 24 | 26W | Melissa | 135 | 4 | 0.750 | 09/15 15:00 | 09/16 09:00 | 3.500 | ||
1994 | 26 | 28W | Orchid | 135 | 4 | 1.750 | 09/25 03:00 | 09/26 21:00 | 6.000 | ||
1994 | 34 | 37W | Zelda | 135 | 4 | 2.250 | 11/04 15:00 | 11/06 21:00 | 3.750 | ||
1995 | 08 | 12W | Kent | 130 | 4 | 0.500 | 08/29 21:00 | 08/30 09:00 | 3.250 | ||
1995 | 12 | 17W | Oscar | 140 | 5 | 1.750 | 09/15 15:00 | 09/17 09:00 | 2.500 | ||
1995 | 14 | 19W | Ryan | 130 | 4 | 1.000 | 09/22 03:00 | 09/23 03:00 | 5.500 | ||
1995 | 18 | 26W | Ward | 140 | 5 | 1.500 | 10/19 15:00 | 10/21 03:00 | 2.250 | ||
1995 | 20 | 29W | Angela | 155 | 5 | 2.500 | 11/01 03:00 | 11/03 15:00 | 5.000 | ||
1996 | 06 | 07W | Eve | 140 | 5 | 0.500 | 07/16 03:00 | 07/16 15:00 | 1.500 | ||
1996 | 09 | 10W | Herb | 140 | 5 | 1.500 | 07/30 15:00 | 08/01 03:00 | 6.250 | ||
1996 | 16 | 23W | Sally | 140 | 5 | 0.750 | 09/08 03:00 | 09/08 21:00 | 1.750 | ||
1996 | 17 | 26W | Violet | 130 | 4 | 0.500 | 09/16 03:00 | 09/16 15:00 | 2.750 | ||
1996 | 20 | 28W | Yates | 130 | 4 | 0.500 | 09/25 09:00 | 09/25 21:00 | 1.875 | ||
1996 | 24 | 36W | Dale | 140 | 5 | 2.500 | 11/09 15:00 | 11/12 03:00 | 3.500 | ||
1997 | 01 | 02W | Isa | 145 | 5 | 1.750 | 04/19 15:00 | 04/21 09:00 | 6.250 | ||
1997 | 06 | 07W | Nestor | 140 | 5 | 1.250 | 06/10 09:00 | 06/11 15:00 | 2.000 | ||
1997 | 09 | 10W | Rosie | 140 | 5 | 1.250 | 07/22 21:00 | 07/24 03:00 | 2.500 | ||
1997 | 13 | 14W | Winnie | 140 | 5 | 2.000 | 08/12 09:00 | 08/14 09:00 | 2.500 | ||
1997 | 18 | 19W | Bing | 135 | 4 | 0.750 | 09/01 15:00 | 09/02 09:00 | 2.750 | ||
1997 | 19 | 02C | Oliwa | 140 | 5 | 2.250 | 09/10 03:00 | 09/12 09:00 | 5.750 | ||
1997 | 22 | 24W | Ginger | 145 | 5 | 1.000 | 09/27 09:00 | 09/28 09:00 | 2.500 | ||
1997 | 23 | 27W | Ivan | 160 | 5 | 2.750 | 10/17 09:00 | 10/20 03:00 | 2.875 | ||
1997 | 24 | 28W | Joan | 160 | 5 | 4.750 | 10/17 09:00 | 10/22 03:00 | 2.500 | ||
1997 | 25 | 29W | Keith | 155 | 5 | 3.250 | 11/01 03:00 | 11/03 21:00 | 11/04 09:00 | 11/04 21:00 | 2.250 |
1997 | 28 | 05C | Paka | 160 | 5 | 4.500 | 12/14 21:00 | 12/16 15:00 | 12/16 21:00 | 12/19 15:00 | 6.750 |
1998 | 06 | 10W | Todd | 130 | 4 | 0.250 | 09/17 15:00 | 09/17 21:00 | 1.000 | ||
1998 | 10 | 18W | Zeb | 155 | 5 | 1.250 | 10/13 09:00 | 10/14 15:00 | 2.250 | ||
1998 | 11 | 20W | Babs | 135 | 4 | 1.250 | 10/20 21:00 | 10/22 03:00 | 5.500 | ||
1999 | 18 | 24W | Bart | 140 | 5 | 1.250 | 09/22 03:00 | 09/23 09:00 | 2.750 | ||
2000 | 01 | 01W | Damrey | 155 | 5 | 1.000 | 05/09 15:00 | 05/10 15:00 | 2.250 | ||
2000 | 10 | 18W | Bilis | 140 | 5 | 1.500 | 08/21 21:00 | 08/23 09:00 | 2.250 | ||
2000 | 14 | 22W | Saomai | 140 | 5 | 0.750 | 09/10 21:00 | 09/11 15:00 | 8.000 | ||
2000 | 18 | 26W | Shanshan | 130 | 4 | 0.750 | 09/21 15:00 | 09/21 21:00 | 09/22 03:00 | 09/22 15:00 | 2.750 |
2001 | 12 | 16W | Wutip | 130 | 4 | 0.500 | 08/29 21:00 | 08/30 09:00 | 2.250 | ||
2001 | 22 | 26W | Podul | 140 | 5 | 3.000 | 10/24 03:00 | 10/27 03:00 | 3.750 | ||
2001 | 25 | 33W | Faxai | 155 | 5 | 1.750 | 12/22 09:00 | 12/24 03:00 | 5.250 | ||
2002 | 02 | 02W | Mitag | 140 | 5 | 1.250 | 03/05 09:00 | 03/06 15:00 | 4.500 | ||
2002 | 03 | 05W | Hagibis | 140 | 5 | 0.750 | 05/19 15:00 | 05/20 09:00 | 2.750 | ||
2002 | 06 | 08W | Chataan | 130 | 4 | 0.750 | 07/08 03:00 | 07/08 21:00 | 8.750 | ||
2002 | 07 | 10W | Halong | 135 | 4 | 0.500 | 07/13 09:00 | 07/13 21:00 | 5.250 | ||
