中心気圧が900hPa以上の箇所と最大風速が54m/s未満の箇所を■で示した。
| 年 | 台風番号 | 国際名 | JTWC解析値 | 気象庁解析値 | ||
| 最大風速 (knot)  | 
  Super Typhoon 期間(日)  | 
  中心気圧 (hPa)  | 
  最大風速 (m/s)  | 
 |||
| 1966 | 04 | Kit | 170 | 1.50 | 880 | 80 | 
| 1966 | 18 | Cora | 150 | 4.50 | 918 | 65 | 
| 1967 | 22 | Opal | 155 | 1.75 | 920 | 70 | 
| 1967 | 33 | Carla | 160 | 2.00 | 900 | 70 | 
| 1967 | 35 | Emma | 140 | 1.00 | 908 | 60 | 
| 1968 | 12 | Wendy | 140 | 1.00 | 920 | 60 | 
| 1968 | 13 | Agnes | 150 | 1.50 | 900 | 55 | 
| 1968 | 17 | Elaine | 150 | 1.25 | 910 | 60 | 
| 1968 | 18 | Faye | 145 | 1.50 | 915 | 55 | 
| 1969 | 11 | Elsie | 150 | 2.25 | 895 | 60 | 
| 1970 | 02 | Olga | 140 | 1.25 | 905 | 65 | 
| 1970 | 16 | Georgia | 140 | 0.75 | 905 | 55 | 
| 1970 | 17 | Hope | 150 | 0.75 | 900 | 55 | 
| 1970 | 19 | Joan | 150 | 0.75 | 905 | 60 | 
| 1971 | 05 | Amy | 150 | 3.00 | 890 | 60 | 
| 1971 | 18 | Nadine | 150 | 2.00 | 900 | 60 | 
| 1971 | 26 | Wendy | 140 | 1.50 | 915 | 55 | 
| 1971 | 28 | Bess | 140 | 1.75 | 905 | 55 | 
| 1971 | 35 | Irma | 155 | 1.50 | 895 | 65 | 
| 1972 | 07 | Rita | 145 | 2.00 | 910 | 60 | 
| 1973 | 15 | Nora | 160 | 1.25 | 875 | 60 | 
| 1973 | 17 | Patsy | 140 | 0.50 | 895 | 60 | 
| 1975 | 20 | June | 160 | 2.75 | 875 | 65 | 
| 1976 | 22 | Louise | 140 | 2.25 | 895 | 55 | 
| 1978 | 26 | Rita | 150 | 4.00 | 880 | 60 | 
| 1979 | 20 | Tip | 165 | 2.50 | 870 | 70 | 
| 1979 | 21 | Vera | 140 | 1.75 | 915 | 55 | 
| 1980 | 19 | Wynne | 150 | 1.25 | 890 | 60 | 
| 1981 | 22 | Elsie | 150 | 2.50 | 895 | 60 | 
| 1982 | 10 | Bess | 140 | 1.25 | 900 | 65 | 
| 1982 | 21 | Mac | 140 | 1.25 | 895 | 60 | 
| 1983 | 05 | Abby | 145 | 1.50 | 895 | 60 | 
| 1983 | 10 | Forrest | 150 | 1.50 | 885 | 55 | 
| 1983 | 17 | Marge | 145 | 1.75 | 895 | 55 | 
| 1984 | 22 | Vanessa | 155 | 2.50 | 880 | 60 | 
| 1985 | 22 | Dot | 150 | 2.25 | 895 | 60 | 
| 1986 | 03 | Lola | 150 | 1.50 | 910 | 60 | 
| 1986 | 07 | Peggy | 140 | 1.25 | 900 | 55 | 
| 1987 | 09 | Betty | 140 | 0.75 | 890 | 55 | 
| 1987 | 15 | Holly | 140 | 1.25 | 900 | 55 | 
| 1987 | 20 | Lynn | 140 | 1.25 | 920 | 55 | 
| 1987 | 22 | Nina | 145 | 0.75 | 930 | 45 | 
| 1988 | 24 | Nelson | 140 | 1.75 | 915 | 50 | 
| 1989 | 02 | Andy | 140 | 1.50 | 920 | 50 | 
| 1989 | 08 | Gordon | 140 | 0.75 | 915 | 50 | 
| 1989 | 27 | Elsie | 140 | 1.00 | 915 | 50 | 
| 1989 | 31 | Irma | 140 | 1.00 | 925 | 50 | 
| 1990 | 19 | Flo | 145 | 1.50 | 890 | 60 | 
| 1990 | 25 | Mike | 150 | 2.25 | 915 | 50 | 
| 1990 | 27 | Owen | 140 | 2.00 | 925 | 50 | 
| 1990 | 28 | Page | 140 | 1.50 | 910 | 55 | 
| 1991 | 04 | Walt | 140 | 1.50 | 915 | 50 | 
| 1991 | 23 | Ruth | 145 | 2.50 | 895 | 60 | 
| 1991 | 28 | Yuri | 150 | 2.75 | 895 | 60 | 
| 1992 | 22 | Yvette | 155 | 2.75 | 915 | 50 | 
| 1992 | 28 | Elsie | 145 | 2.00 | 915 | 50 | 
| 1992 | 30 | Gay | 160 | 3.00 | 900 | 55 | 
| 1993 | 19 | Ed | 140 | 1.25 | 915 | 50 | 
| 1994 | 13 | Doug | 140 | 1.75 | 925 | 50 | 
| 1995 | 12 | Oscar | 140 | 1.75 | 925 | 50 | 
| 1995 | 18 | Ward | 140 | 1.50 | 940 | 45 | 
| 1995 | 20 | Angela | 155 | 2.50 | 910 | 60 | 
| 1996 | 06 | Eve | 140 | 0.50 | 940 | 45 | 
| 1996 | 09 | Herb | 140 | 1.50 | 925 | 50 | 
| 1996 | 16 | Sally | 140 | 0.75 | 940 | 45 | 
| 1996 | 24 | Dale | 140 | 2.50 | 930 | 45 | 
| 1997 | 01 | Isa | 145 | 1.75 | 940 | 45 | 
| 1997 | 06 | Nestor | 140 | 1.25 | 930 | 50 | 
| 1997 | 09 | Rosie | 140 | 1.25 | 920 | 50 | 
| 1997 | 13 | Winnie | 140 | 2.00 | 915 | 50 | 
| 1997 | 19 | Oliwa | 140 | 2.25 | 915 | 50 | 
| 1997 | 22 | Ginger | 145 | 1.00 | 925 | 50 | 
| 1997 | 23 | Ivan | 160 | 2.75 | 905 | 55 | 
| 1997 | 24 | Joan | 160 | 4.75 | 905 | 55 | 
| 1997 | 25 | Keith | 155 | 3.25 | 910 | 55 | 
| 1997 | 28 | Paka | 160 | 4.50 | 920 | 50 | 
| 1998 | 10 | Zeb | 155 | 1.25 | 900 | 55 | 
| 1999 | 18 | Bart | 140 | 1.25 | 930 | 45 | 
| 2000 | 01 | Damrey | 155 | 1.00 | 930 | 45 | 
| 2000 | 10 | Bilis | 140 | 1.50 | 920 | 55 | 
| 2000 | 14 | Saomai | 140 | 0.75 | 925 | 50 | 
| 2001 | 22 | Podul | 140 | 3.00 | 925 | 50 | 
| 2001 | 25 | Faxai | 155 | 1.75 | 915 | 55 | 
| 2002 | 02 | Mitag | 140 | 1.25 | 930 | 50 | 
| 2002 | 03 | Hagibis | 140 | 0.75 | 935 | 50 | 
| 2002 | 09 | Fengshen | 145 | 5.00 | 920 | 50 | 
| 2003 | 14 | Maemi | 150 | 2.00 | 910 | 55 | 
| 2003 | 21 | Lupit | 145 | 2.75 | 915 | 50 | 
| 2004 | 02 | Nida | 140 | 1.00 | 935 | 50 | 
| 2004 | 06 | Dianmu | 155 | 2.00 | 915 | 50 | 
| 2004 | 16 | Chaba | 155 | 3.50 | 910 | 55 | 
| 2004 | 22 | Ma-on | 140 | 1.50 | 920 | 50 | 
| 2005 | 05 | Haitang | 140 | 1.25 | 920 | 55 | 
| 2005 | 14 | Nabi | 140 | 1.75 | 925 | 50 | 
| 2006 | 08 | Saomai | 140 | 1.00 | 925 | 55 | 
| 2006 | 12 | Ioke | 140 | 5.00 | 920 | 55 | 
| 2006 | 14 | Yagi | 140 | 1.25 | 910 | 55 | 
| 2006 | 19 | Cimaron | 140 | 0.50 | 920 | 50 | 
| 2007 | 08 | Sepat | 140 | 2.25 | 910 | 55 | 
| 2008 | 15 | Jangmi | 140 | 1.25 | 905 | 60 | 
| 2009 | 14 | Choi-wan | 140 | 2.50 | 915 | 55 | 
| 2009 | 18 | Melor | 150 | 2.25 | 910 | 55 | 
| 2009 | 21 | Lupit | 140 | 1.00 | 930 | 50 | 
| 2009 | 22 | Nida | 155 | 3.00 | 905 | 60 | 
| 2010 | 13 | Megi | 160 | 1.25 | 885 | 65 | 
| 2011 | 02 | Songda | 140 | 1.25 | 920 | 55 | 
| 2011 | 09 | Muifa | 140 | 0.50 | 930 | 50 | 
| 
参考資料: ・JTWC Archive ・JTWC Best Track Data ・Unisys Hurricane/Tropical Data ・気象庁ベストトラック  |