年 | 台風番号 | 最低気圧 (hPa) (※1) |
最大風速 (m/s) (※1) |
1947 | 04 | 994 | |
1947 | 05 | 994 | |
1947 | 06 | 996 | |
1947 | 12 | 990 | |
1947 | 22 | 970 | |
1948 | 07 | 994 | |
1948 | 09 | 1000 | |
1948 | 14 | 996 | |
1948 | 16 | 996 | |
1948 | 17 | 980 | |
1948 | 20 | 1004 | |
1948 | 28 | 1000 | |
1948 | 29 | 998 | |
1948 | 32 | 1000 | |
1948 | 33 | 1002 | |
1948 | 36 | 998 | |
1949 | 08 | 985 | |
1949 | 13 | 990 | |
1949 | 15 | 990 | |
1949 | 16 | 1000 | |
1949 | 18 | 990 | |
1949 | 20 | 990 | |
1950 | 01 | 975 | |
1950 | 02 | 984 | |
1950 | 04 | 990 | |
1950 | 06 | 990 | |
1950 | 10 | 980 | |
1950 | 11 | 992 | |
1950 | 12 | 998 | |
1950 | 13 | 996 | |
1950 | 14 | 994 | |
1950 | 15 | 996 | |
1950 | 16 | 998 | |
1950 | 17 | 990 | |
1950 | 18 | 992 | |
1950 | 19 | 980 | |
1950 | 21 | 996 | |
1950 | 24 | 990 | |
1950 | 25 | 994 | |
1950 | 26 | 1006 | |
1950 | 27 | 1006 | |
1950 | 31 | 996 | |
1950 | 32 | 1004 | |
1950 | 41.1(※2) | 992 | |
1950 | 41.2(※2) | 990 | |
1951 | 01 | 990 | |
1951 | 07 | 992 | |
1951 | 08 | 1005 | |
1951 | 10 | 989 | |
1953 | 03 | 1000 | |
1953 | 11 | 995 | |
1953 | 14 | 998 | |
1953 | 15 | 999 | |
1953 | 21 | 998 | |
1953 | 22 | 1000 | |
1954 | 01 | 990 | |
1954 | 07 | 996 | |
1954 | 09 | 995 | |
1954 | 11 | 990 | |
1954 | 18 | 1004 | |
1954 | 23 | 990 | |
1955 | 02 | 995 | |
1955 | 06 | 994 | |
1955 | 10 | 990 | |
1955 | 12 | 990 | |
1955 | 15 | 995 | |
1955 | 16 | 985 | |
1955 | 17 | 1000 | |
1955 | 18 | 998 | |
1955 | 24 | 1004 | |
1956 | 02 | 1002 | |
1956 | 04 | 1000 | |
1956 | 08 | 998 | |
1956 | 16 | 990 | |
1957 | 01 | 995 | |
1957 | 08 | 984 | |
1957 | 09 | 998 | |
1957 | 18 | 1000 | |
1958 | 02 | 995 | |
1958 | 04 | 990 | |
1958 | 06 | 998 | |
1958 | 14 | 993 | |
1958 | 16 | 995 | |
1958 | 18 | 994 | |
1958 | 20 | 986 | |
1958 | 24 | 1000 | |
1958 | 31 | 985 | |
1960 | 10 | 1000 | |
1960 | 19 | 1008 | |
1961 | 06 | 996 | |
1961 | 12 | 986 | |
1961 | 14 | 1000 | |
1962 | 19 | 1002 | |
1966 | 11 | 996 | 25 |
1966 | 20 | 1000 | 20 |
1966 | 25 | 990 | 30 |
1966 | 28 | 1004 | 25 |
1966 | 32 | 995 | 20 |
1967 | 10 | 975 | 35 |
1967 | 15 | 988 | 25 |
1967 | 29(※3) | 998 | |
1967 | 31 | 992 | 25 |
1970 | 06 | 994 | 20 |
1971 | 24 | 992 | 20 |
1971 | 33 | 992 | 25 |
1972 | 11 | 990 | 20 |
1975 | 21 | 996 | 20 |
1977 | 08 | 988 | 20 |
1977 | 15 | 990 | 20 |
1978 | 13 | 998 | 20 |
1978 | 27 | 992 | 23 |
1979 | 05 | 992 | 20 |
1981 | 11 | 990 | 20 |
1985 | 04 | 990 | 18 |
1986 | 09 | 996 | 18 |
1986 | 15 | 992 | 18 |
1987 | 10 | 1006 | 18 |
1988 | 03 | 1000 | 18 |
1988 | 08 | 998 | 18 |
1988 | 11 | 1000 | 18 |
1988 | 13 | 1000 | 18 |
1988 | 25 | 992 | 23 |
1989 | 18 | 1002 | 18 |
1991 | 13 | 992 | 18 |
1996 | 01 | 998 | 18 |
1999 | 04 | 996 | 18 |
1999 | 06 | 985 | 20 |
(※1)1950年以前:「台風経路図30年集」のデータを参考とした。
最低気圧が台風期間のものか台風期間外のものかは不明。
また、最大風速データはない。
1951〜1965年:気象庁のベストトラックデータのデータを
参考とした。最大風速データはない。
1966年以降:気象庁のベストトラックデータと「気象年鑑」の
データを参考とした。
(※2)事後解析により、新たに台風であると認定された。
(※3)台風期間の最大風速は不明。
年 | 台風番号 | 備考 |
1950 | 34 | 事後解析により、台風でないとされた。 |
1954 | 02 | 事後解析により、台風でないとされた。 |
1954 | 10 | 事後解析により、5413 (Kathy)の発生初期のものとされた。 このため、5410は取り消しとなった。 一方、5413は復活台風となった。 |
参考資料: ・気象庁ベストトラック ・「気象年鑑」(日本気象協会) ・「台風経路図30年集」(日本気象協会) ・「続台風物語」(日本気象協会) ・JTWC Archive |